on February 26th, 2010
|
Runs
|
Team
|
Versus
|
Event
|
Ground
|
| 952-6 | Sri Lanka | Sri Lanka V India | India in Sri Lanka 1997 | R Premadasa Stadium, Colombo |
| 903-7 | England | England V Australia | Australia in British Isles 1938 | Kennington Oval |
| 849-10 | England | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies 1929/30 | Sabina Park, Kingston |
| 790-3 | West Indies | West Indies V Pakistan | Pakistan in West Indies 1957/58 | Sabina Park, Kingston |
| 751-5 | West Indies | West Indies V England | England in West Indies 2003/04 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 758-8 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 1954/55 | Sabina Park, Kingston |
| 765-6 | Pakistan | Pakistan V Sri Lanka | Sri Lanka in Pakistan 2008/09 | National Stadium, Karachi |
| 756-5 | Sri Lanka | Sri Lanka V South Africa | South Africa in Sri Lanka 2006 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 735-6 | Australia | Australia V Zimbabwe | Zimbabwe in Australia 2003/04 | Western Australia Cricket Association Ground, Perth |
| 749-9 | West Indies | West Indies V England | England in West Indies 2008/09 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 760-7 | Sri Lanka | India V Sri Lanka | Sri Lanka in India 2009/10 | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad |
| 726-9 | India | India V Sri Lanka | Sri Lanka in India 2009/10 | Brabourne Stadium, Mumbai |
| 747-10 | West Indies | West Indies V South Africa | South Africa in West Indies 2004/05 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 729-6 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1930 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 713-3 | Sri Lanka | Zimbabwe V Sri Lanka | Sri Lanka in Zimbabwe 2004 | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 708-10 | Pakistan | England V Pakistan | Pakistan in British Isles 1987 | Kennington Oval |
| 699-5 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 1989/90 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 701-10 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1934 | Kennington Oval |
| 705-7 | India | Australia V India | India in Australia 2003/04 | Sydney Cricket Ground |
| 681-8 | West Indies | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies and Bermuda 1953/54 | Queen’s Park Oval, Port of Spain |
| 687-8 | West Indies | England V West Indies | West Indies in British Isles 1976 | Kennington Oval |
| 668-10 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 1954/55 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 692-8 | West Indies | England V West Indies | West Indies in British Isles 1995 | Kennington Oval |
| 674-10 | Australia | Australia V India | India in Australia 1947/48 | Adelaide Oval |
| 679-7 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 2005/06 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 695-10 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1930 | Kennington Oval |
| 659-8 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1946/47 | Sydney Cricket Ground |
| 674-6 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 1984/85 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 676-7 | India | India V Sri Lanka | Sri Lanka in India 1986/87 | Modi Stadium, Kanpur |
| 660-5 | West Indies | New Zealand V West Indies | West Indies in New Zealand 1994/95 | Basin Reserve, Wellington |
| 652-10 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 1982/83 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 674-6 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 2009 | Sophia Gardens, Cardiff |
| 675-5 | India | Pakistan V India | India in Pakistan 2003/04 | Multan Cricket Stadium |
| 656-8 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1964 | Old Trafford, Manchester |
| 644-8 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India and Pakistan 1958/59 | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 658-8 | England | England V Australia | Australia in British Isles 1938 | Trent Bridge, Nottingham |
| 654-5 | England | South Africa V England | Marylebone Cricket Club in South Africa 1938/39 | Kingsmead, Durban |
| 644-7 | Sri Lanka | Pakistan V Sri Lanka | Sri Lanka in Pakistan 2008/09 | National Stadium, Karachi |
| 652-8 | West Indies | England V West Indies | West Indies in England 1973 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 652-7 | Australia | South Africa V Australia | Australia in South Africa 2001/02 | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 636-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1928/29 | Sydney Cricket Ground |
| 671-4 | New Zealand | New Zealand V Sri Lanka | Sri Lanka in New Zealand 1990/91 | Basin Reserve, Wellington |
| 643-10 | Pakistan | Pakistan V New Zealand | New Zealand in Pakistan 2002 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 657-8 | Pakistan | West Indies V Pakistan | Pakistan in West Indies 1957/58 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 653-4 | England | England V India | India in British Isles 1990 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 642-10 | India | India V Sri Lanka | Sri Lanka in India 2009/10 | Modi Stadium, Kanpur |
| 657-7 | India | India V Australia | Australia in India 2000/01 | Eden Gardens, Kolkata |
| 658-9 | South Africa | South Africa V West Indies | West Indies in South Africa and Zimbabwe 2003/04 | Kingsmead, Durban |
| 682-6 | South Africa | England V South Africa | South Africa in British Isles 2003 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 645-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1946/47 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 632-4 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1993 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 633-5 | India | India V Australia | Australia in India 1997/98 | Eden Gardens, Kolkata |
| 629-10 | England | England V India | India in British Isles 1974 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 624-10 | Pakistan | Australia V Pakistan | Pakistan in Australia 1983/84 | Adelaide Oval |
| 629-6 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India, Pakistan and Ceylon 1948/49 | Brabourne Stadium, Mumbai |
| 664-10 | India | England V India | India in British Isles 2007 | Kennington Oval |
| 653-4 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1993 | Headingley, Leeds |
| 619-10 | Australia | Australia V West Indies | West Indies in Australia and New Zealand 1968/69 | Sydney Cricket Ground |
| 652-7 | England | India V England | England in India, Sri Lanka and Australia 1984/85 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 650-6 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 1964/65 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 636-8 | Pakistan | Pakistan V England | England in Pakistan 2005/06 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 616-5 | Pakistan | New Zealand V Pakistan | Pakistan in Australia and New Zealand 1988/89 | Eden Park, Auckland |
| 631-8 | West Indies | West Indies V India | India in West Indies 1961/62 | Sabina Park, Kingston |
| 620-10 | South Africa | South Africa V Australia | Australia in South Africa 1966/67 | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 621-5 | South Africa | New Zealand V South Africa | South Africa in New Zealand 1998/99 | Eden Park, Auckland |
| 619-6 | England | England V West Indies | West Indies in British Isles 1957 | Trent Bridge, Nottingham |
| 631-10 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India, Pakistan and Ceylon 1948/49 | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 627-9 | England | England V Australia | Australia in British Isles 1934 | Old Trafford, Manchester |
| 627-9 | Sri Lanka | Sri Lanka V West Indies | West Indies in Sri Lanka 2001/02 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 616-5 | India | India V Pakistan | Pakistan in India 2007/08 | Eden Gardens, Kolkata |
| 641-4 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 2001 | Kennington Oval |
| 644-7 | India | India V West Indies | West Indies in India and Sri Lanka 1978/79 | Modi Stadium, Kanpur |
| 629-9 | West Indies | West Indies V India | India in West Indies 2001/02 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 628-8 | Australia | South Africa V Australia | Australia in South Africa 1996/97 | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 610-6 | Sri Lanka | Sri Lanka V India | India in Sri Lanka 2001 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 619-9 | New Zealand | New Zealand V India | India in New Zealand 2008/09 | McLean Park, Napier |
| 614-5 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India and Pakistan 1958/59 | Eden Gardens, Kolkata |
| 622-9 | South Africa | South Africa V Australia | Australia in Ceylon, India and South Africa 1969/70 | Kingsmead, Durban |
| 608-10 | England | South Africa V England | Marylebone Cricket Club in South Africa 1948/49 | Ellis Park, Johannesburg |
| 611-10 | England | England V Australia | Australia in British Isles 1964 | Old Trafford, Manchester |
| 605-9 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 2002/03 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 628-8 | Sri Lanka | Sri Lanka V England | England in Bangladesh and Sri Lanka 2003/04 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 617-10 | Australia | Pakistan V Australia | Australia in Pakistan 1979/80 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 604-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1936/37 | Melbourne Cricket Ground |
| 620-7 | South Africa | South Africa V Pakistan | Pakistan in South Africa and Zimbabwe 2002/03 | Newlands, Cape Town |
| 609-6 | India | India V Zimbabwe | Zimbabwe in India 2000/01 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur |
| 613-7 | India | India V Australia | Australia in India 2008/09 | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 651-10 | South Africa | South Africa V Australia | Australia in South Africa 2008/09 | Newlands, Cape Town |
| 617-5 | Australia | Australia V Sri Lanka | Sri Lanka in Australia 1995/96 | Western Australia Cricket Association Ground, Perth |
| 627-10 | India | India V South Africa | South Africa in India 2007/08 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 626-10 | India | India V Pakistan | Pakistan in India 2007/08 | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| 616-10 | West Indies | Australia V West Indies | West Indies in Australia and New Zealand 1968/69 | Adelaide Oval |
| 600-9 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 1954/55 | Queen’s Park Oval, Port of Spain |
| 606-10 | West Indies | Australia V West Indies | West Indies in Australia 1992/93 | Sydney Cricket Ground |
| 600-3 | South Africa | Zimbabwe V South Africa | South Africa in Zimbabwe 2001/02 | Harare Sports Club |
| 610-3 | India | Bangladesh V India | India in Bangladesh 2007 | Shere Bangla National Stadium, Mirpur |
| 606-10 | Sri Lanka | Pakistan V Sri Lanka | Sri Lanka in Pakistan 2008/09 | Gaddafi Stadium, Lahore |
| 601-8 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1954/55 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 601-7 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1989 | Headingley, Leeds |
| 595-10 | New Zealand | New Zealand V South Africa | South Africa in New Zealand 2003/04 | Eden Park, Auckland |
| 604-6 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India, Pakistan and Sri Lanka 1974/75 | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 607-6 | Australia | Australia V New Zealand | New Zealand in Australia 1993/94 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 628-8 | India | England V India | India in England 2002 | Headingley, Leeds |
| 602-9 | Australia | Australia V England | England in Australia 2006/07 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 630-6 | New Zealand | India V New Zealand | New Zealand in India 2003/04 | Punjab Cricket Association Ground, Mohali |
| 594-10 | England | England V India | India in British Isles 1982 | Kennington Oval |
| 600-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1924/25 | Melbourne Cricket Ground |
| 608-7 | Pakistan | England V Pakistan | Pakistan in British Isles 1971 | Edgbaston, Birmingham |
| 586-10 | Australia | Australia V England | AE Stoddart’s XI in Australia 1894/95 | Sydney Cricket Ground |
| 600-6 | England | West Indies V England | England in West Indies 2008/09 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 633-5 | England | England V India | India in England 1979 | Edgbaston, Birmingham |
| 599-7 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 2005/06 | National Stadium, Karachi |
| 600-8 | Pakistan | Sri Lanka V Pakistan | Pakistan in Sri Lanka 2000 | Galle International Stadium |
| 617-10 | England | England V India | India in England 2002 | Trent Bridge, Nottingham |
| 599-4 | Australia | Pakistan V Australia | Australia in Pakistan 1998/99 | Arbab Niaz Stadium, Peshawar |
| 600-10 | India | Pakistan V India | India in Pakistan 2003/04 | Rawalpindi Cricket Stadium |
| 594-5 | South Africa | England V South Africa | South Africa in British Isles 2003 | Edgbaston, Birmingham |
| 588-6 | South Africa | West Indies V South Africa | South Africa in West Indies 2004/05 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 600-6 | Sri Lanka | Sri Lanka V India | India in Sri Lanka 2008 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 589-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1911/12 | Melbourne Cricket Ground |
| 595-10 | South Africa | Australia V South Africa | South Africa in Australia and New Zealand 1963/64 | Adelaide Oval |
| 578-10 | Australia | Australia V South Africa | South Africa in Australia 1910/11 | Melbourne Cricket Ground |
| 606-9 | India | England V India | India in British Isles 1990 | Kennington Oval |
| 588-10 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 2005/06 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 593-6 | England | New Zealand V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1974/75 | Eden Park, Auckland |
| 586-6 | Sri Lanka | Sri Lanka V Zimbabwe | Zimbabwe in Sri Lanka 2001/02 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 585-10 | Australia | Australia V New Zealand | New Zealand in Australia 2004/05 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 593-5 | West Indies | West Indies V England | England in West Indies 1993/94 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 585-10 | Australia | Australia V Pakistan | Pakistan in Sri Lanka, Australia and New Zealand 1972/73 | Adelaide Oval |
| 575-8 | Australia | Australia V India | India in Australia 1947/48 | Melbourne Cricket Ground |
| 584-10 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1934 | Headingley, Leeds |
| 583-7 | India | India V New Zealand | New Zealand in India 1999/00 | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad |
| 590-9 | Sri Lanka | Sri Lanka V West Indies | West Indies in Sri Lanka 2001/02 | Galle International Stadium |
| 600-4 | India | Australia V India | India in Australia 1985/86 | Sydney Cricket Ground |
| 575-8 | Australia | Australia V New Zealand | New Zealand in Australia 2004/05 | Adelaide Oval |
| 582-10 | West Indies | India V West Indies | West Indies in India, Pakistan and Ceylon 1948/49 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 583-7 | South Africa | Bangladesh V South Africa | South Africa in Bangladesh 2007/08 | Chittagong Divisional Stadium |
| 600-7 | Pakistan | England V Pakistan | Pakistan in England 1974 | Kennington Oval |
| 604-6 | South Africa | South Africa V West Indies | West Indies in South Africa and Zimbabwe 2003/04 | Centurion Park |
| 591-10 | India | India V England | England in India and Sri Lanka 1992/93 | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 588-8 | India | West Indies V India | India in West Indies 2006 | Beausejour Stadium, Gros Islet |
| 576-10 | West Indies | West Indies V India | India in West Indies 1952/53 | Sabina Park, Kingston |
| 580-9 | Pakistan | Pakistan V Australia | Australia in Pakistan 1998/99 | Arbab Niaz Stadium, Peshawar |
| 577-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1903/04 | Sydney Cricket Ground |
| 581-3 | Pakistan | Pakistan V India | India in Pakistan 1982/83 | Niaz Stadium, Hyderabad |
| 594-10 | Pakistan | Pakistan V Sri Lanka | Asian Test Championship 1998/99 | Bangabandhu National Stadium, Dhaka |
| 593-8 | New Zealand | South Africa V New Zealand | New Zealand in South Africa 2005/06 | Newlands, Cape Town |
| 603-10 | India | Pakistan V India | India in Pakistan 2005/06 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
| 574-7 | Australia | India V Australia | Australia in India 1986/87 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 582-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1920/21 | Adelaide Oval |
| 574-9 | England | South Africa V England | England in South Africa 2009/10 | Kingsmead, Durban |
| 579-9 | West Indies | West Indies V Pakistan | Pakistan in West Indies 1957/58 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 592-8 | England | Australia V England | England in Australia 1986/87 | Western Australia Cricket Association Ground, Perth |
| 591-10 | West Indies | Pakistan V West Indies | West Indies in Pakistan 2006/07 | Multan Cricket Stadium |
| 580-9 | England | New Zealand V England | England in New Zealand 1991/92 | Lancaster Park, Christchurch |
| 585-10 | West Indies | Australia V West Indies | West Indies in Australia 1975/76 | Western Australia Cricket Association Ground, Perth |
| 576-10 | England | England V Australia | Australia in England 1899 | Kennington Oval |
| 571-8 | England | England V India | India in British Isles 1936 | Old Trafford, Manchester |
| 581-10 | West Indies | West Indies V India | India in West Indies 2006 | Warner Park, Basseterre |
| 565-9 | Pakistan | Pakistan V New Zealand | New Zealand in India and Pakistan 1976/77 | National Stadium, Karachi |
| 604-9 | England | England V South Africa | South Africa in British Isles 2003 | Kennington Oval |
| 581-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1920/21 | Sydney Cricket Ground |
| 558-6 | England | England V Pakistan | Pakistan in British Isles 1954 | Trent Bridge, Nottingham |
| 606-10 | West Indies | England V West Indies | West Indies in British Isles 1984 | Edgbaston, Birmingham |
| 581-4 | Australia | Bangladesh V Australia | Australia in Bangladesh 2005/06 | Chittagong Divisional Stadium |
| 571-8 | Pakistan | New Zealand V Pakistan | Pakistan in New Zealand 2000/01 | Lancaster Park, Christchurch |
| 566-10 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1930 | Headingley, Leeds |
| 591-10 | Sri Lanka | England V Sri Lanka | Sri Lanka in England 1998 | Kennington Oval |
| 574-8 | Pakistan | Australia V Pakistan | Pakistan in Sri Lanka, Australia and New Zealand 1972/73 | Melbourne Cricket Ground |
| 573-10 | Australia | Australia V England | AE Stoddart’s XI in Australia 1897/98 | Adelaide Oval |
| 577-6 | Sri Lanka | Sri Lanka V Bangladesh | Bangladesh in Sri Lanka 2007 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 596-8 | West Indies | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies and Bermuda 1973/74 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 566-9 | England | West Indies V England | England in West Indies 2008/09 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 570-10 | Pakistan | India V Pakistan | Pakistan in India 2004/05 | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| 586-7 | New Zealand | New Zealand V Sri Lanka | Sri Lanka in New Zealand 1996/97 | Carisbrook, Dunedin |
| 549-7 | Australia | South Africa V Australia | Australia in South Africa 1949/50 | St George’s Park, Port Elizabeth |
| 559-6 | West Indies | Zimbabwe V West Indies | West Indies in Zimbabwe 2001 | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 559-9 | England | South Africa V England | Marylebone Cricket Club in South Africa 1938/39 | Newlands, Cape Town |
| 572-7 | South Africa | South Africa V England | England in South Africa and Zimbabwe 1999/00 | Kingsmead, Durban |
| 558-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1965/66 | Melbourne Cricket Ground |
| 595-5 | England | England V Australia | Australia in British Isles 1985 | Edgbaston, Birmingham |
| 564-10 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1936/37 | Melbourne Cricket Ground |
| 560-8 | England | New Zealand V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1932/33 | Lancaster Park, Christchurch |
| 593-8 | England | England V South Africa | South Africa in England 2008 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 583-4 | England | England V West Indies | West Indies in British Isles 1957 | Edgbaston, Birmingham |
| 559-4 | West Indies | West Indies V Bangladesh | Bangladesh in West Indies 2004 | Sabina Park, Kingston |
| 558-10 | West Indies | England V West Indies | West Indies in England 1950 | Trent Bridge, Nottingham |
| 566-9 | England | England V West Indies | West Indies in British Isles 2004 | Edgbaston, Birmingham |
| 570-7 | India | India V Zimbabwe | Zimbabwe in India 2001/02 | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur |
| 556-4 | Australia | Australia V Bangladesh | Bangladesh in Australia 2003 | Cazaly’s Stadium, Cairns |
| 576-10 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 2001 | Edgbaston, Birmingham |
| 556-4 | South Africa | South Africa V West Indies | West Indies in South Africa 2007/08 | Kingsmead, Durban |
| 556-10 | Australia | Australia V India | India in Australia 2003/04 | Adelaide Oval |
| 563-8 | West Indies | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies 1959/60 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 570-7 | England | South Africa V England | England in Namibia, South Africa and Zimbabwe 2004/05 | Kingsmead, Durban |
| 558-10 | Australia | Australia V West Indies | West Indies in Australia and New Zealand 1930/31 | Exhibition Ground, Brisbane |
| 567-8 | England | England V New Zealand | New Zealand in British Isles 1994 | Trent Bridge, Nottingham |
| 554-8 | England | England V South Africa | South Africa in British Isles 1947 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 562-7 | England | New Zealand V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1962/63 | Eden Park, Auckland |
| 573-9 | West Indies | West Indies V Australia | Australia in West Indies 1964/65 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 568-10 | England | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies 1967/68 | Queen’s Park Oval, Port of Spain |
| 602-6 | Australia | England V Australia | Australia in British Isles 1989 | Trent Bridge, Nottingham |
| 593-10 | England | West Indies V England | England in West Indies 1993/94 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 564-8 | West Indies | West Indies V New Zealand | New Zealand in West Indies and Bermuda 1971/72 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 555-5 | Sri Lanka | Sri Lanka V Bangladesh | Asian Test Championship 2001/02 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 554-10 | India | Zimbabwe V India | India in Zimbabwe 2005/06 | Queens Sports Club, Bulawayo |
| 570-8 | Australia | New Zealand V Australia | Australia in New Zealand 2004/05 | Basin Reserve, Wellington |
| 561-10 | New Zealand | New Zealand V Sri Lanka | Sri Lanka in New Zealand 2004/05 | McLean Park, Napier |
| 570-7 | England | England V West Indies | West Indies in England 2007 | Headingley, Leeds |
| 548-7 | West Indies | West Indies V New Zealand | New Zealand in West Indies and Bermuda 1995/96 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 576-4 | Australia | West Indies V Australia | Australia in West Indies 2002/03 | Queen’s Park Oval, Port of Spain |
| 551-10 | England | Australia V England | AE Stoddart’s XI in Australia 1897/98 | Sydney Cricket Ground |
| 544-5 | England | England V Pakistan | Pakistan in British Isles 1962 | Edgbaston, Birmingham |
| 551-9 | New Zealand | England V New Zealand | New Zealand in British Isles 1973 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 561-10 | Pakistan | Pakistan V New Zealand | New Zealand in India and Pakistan 1955/56 | Bagh-e-Jinnah, Lahore |
| 583-9 | West Indies | West Indies V England | Marylebone Cricket Club in West Indies and Bermuda 1973/74 | Sabina Park, Kingston |
| 569-9 | Pakistan | Pakistan V England | Marylebone Cricket Club in India, Pakistan and Sri Lanka 1972/73 | Niaz Stadium, Hyderabad |
| 561-10 | South Africa | South Africa V West Indies | West Indies in South Africa and Zimbabwe 2003/04 | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 550-9 | West Indies | West Indies V India | India in West Indies 1982/83 | Antigua Recreation Ground, St John’s |
| 548-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia 1924/25 | Melbourne Cricket Ground |
| 556-10 | West Indies | West Indies V England | England in West Indies 1993/94 | Bourda, Georgetown |
| 575-10 | Australia | Australia V Pakistan | Pakistan in Australia 1999/00 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 551-10 | Australia | England V Australia | Australia in England 1884 | Kennington Oval |
| 558-8 | Australia | Australia V New Zealand | New Zealand in Australia 2001/02 | Bellerive Oval, Hobart |
| 546-4 | England | England V New Zealand | New Zealand in British Isles 1965 | Headingley, Leeds |
| 554-10 | Australia | Australia V South Africa | South Africa in Australia and New Zealand 1931/32 | Melbourne Cricket Ground |
| 560-6 | India | India V England | England in India and Sri Lanka 1992/93 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 540-10 | South Africa | India V South Africa | South Africa in India 2007/08 | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 554-10 | Australia | Australia V South Africa | South Africa in Australia 2001/02 | Sydney Cricket Ground |
| 548-9 | South Africa | West Indies V South Africa | South Africa in West Indies 2004/05 | Kensington Oval, Bridgetown |
| 548-5 | Pakistan | New Zealand V Pakistan | Pakistan in New Zealand 1993/94 | Basin Reserve, Wellington |
| 551-6 | England | Australia V England | England in Australia 2006/07 | Adelaide Oval |
| 542-10 | Australia | South Africa V Australia | Australia in South Africa 1966/67 | Newlands, Cape Town |
| 538-10 | South Africa | England V South Africa | South Africa in British Isles 1951 | Headingley, Leeds |
| 552-10 | Australia | New Zealand V Australia | Australia in New Zealand 1976/77 | Lancaster Park, Christchurch |
| 546-3 | Pakistan | Pakistan V Bangladesh | Asian Test Championship 2001/02 | Multan Cricket Stadium |
| 552-5 | South Africa | England V South Africa | South Africa in British Isles 1998 | Old Trafford, Manchester |
| 547-10 | Australia | Australia V West Indies | West Indies in Australia and New Zealand 1968/69 | Sydney Cricket Ground |
| 548-9 | Sri Lanka | Sri Lanka V England | England in Sri Lanka 2007/08 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 551-6 | Australia | Australia V England | England in Australia 2002/03 | Melbourne Cricket Ground |
| 551-4 | Australia | Australia V Sri Lanka | Sri Lanka in Australia 2007/08 | Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba, Brisbane |
| 543-8 | Australia | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1965/66 | Melbourne Cricket Ground |
| 550-4 | England | England V India | India in British Isles 1967 | Headingley, Leeds |
| 548-7 | England | New Zealand V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1932/33 | Eden Park, Auckland |
| 543-3 | New Zealand | West Indies V New Zealand | New Zealand in West Indies and Bermuda 1971/72 | Bourda, Georgetown |
| 531-10 | England | South Africa V England | Marylebone Cricket Club in South Africa 1964/65 | New Wanderers Stadium, Johannesburg |
| 553-10 | Pakistan | Pakistan V Zimbabwe | Zimbabwe in Pakistan 1996/97 | Sheikhupura Stadium |
| 569-10 | West Indies | West Indies V Australia | Australia in West Indies and Bermuda 1990/91 | Bourda, Georgetown |
| 553-8 | India | India V England | England in India, Sri Lanka and Australia 1984/85 | Modi Stadium, Kanpur |
| 540-10 | India | Bangladesh V India | India in Bangladesh 2004/05 | MA Aziz Stadium, Chittagong |
| 541-9 | Sri Lanka | Sri Lanka V Bangladesh | Bangladesh in Sri Lanka 2002 | P Saravanamuttu Stadium, Colombo |
| 568-10 | Australia | Australia V Pakistan | Pakistan in Australia 2004/05 | Sydney Cricket Ground |
| 555-10 | Australia | Australia V Pakistan | Pakistan in Australia 1983/84 | Melbourne Cricket Ground |
| 546-6 | West Indies | New Zealand V West Indies | West Indies in Australia and New Zealand 1951/52 | Eden Park, Auckland |
| 543-5 | West Indies | West Indies V South Africa | South Africa in West Indies 2004/05 | Bourda, Georgetown |
| 547-8 | Sri Lanka | Sri Lanka V Australia | Australia in Sri Lanka 1992 | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo |
| 537-10 | England | England V India | India in British Isles 1952 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 550-10 | England | New Zealand V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1950/51 | Lancaster Park, Christchurch |
| 530-10 | Australia | Australia V South Africa | South Africa in Australia and New Zealand 1952/53 | Adelaide Oval |
| 529-10 | England | Australia V England | Marylebone Cricket Club in Australia and New Zealand 1974/75 | Melbourne Cricket Ground |
| 544-6 | Australia | Australia V New Zealand | New Zealand in Australia 1993/94 | Bellerive Oval, Hobart |
| 551-10 | England | England V South Africa | South Africa in British Isles 1947 | Trent Bridge, Nottingham |
| 542-7 | Zimbabwe | Bangladesh V Zimbabwe | Zimbabwe in Bangladesh 2001/02 | MA Aziz Stadium, Chittagong |
| 577-10 | Australia | India V Australia | Australia in India 2008/09 | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 568-10 | England | England V West Indies | West Indies in British Isles 2004 | Lord’s Cricket Ground, St John’s Wood |
| 563-10 | South Africa | South Africa V India | India in South Africa 2001/02 | Goodyear Park, Bloemfontein |
| 555-3 | Pakistan | Pakistan V Sri Lanka | Sri Lanka in Pakistan 1985/86 | Iqbal Stadium, Faisalabad |
